|  | |  | |  | |
戴尔E系列E2213H 21.5英寸LED显示器 通过可靠、耐用的显示器尽享卓越的画质。 | 戴尔E系列E2313H 23英寸LED显示器 通过可靠、耐用的显示器尽享卓越的画质。 | Dell S系列S2240M 21.5英寸LED显示器 21.5英寸大屏幕显示器采用近乎无边框设计和超宽视角。 | Dell S系列S2340M 23英寸LED显示器 23英寸大屏幕显示器采用近乎无边框的设计,并搭配超宽视角。 |
| | | |
| 网上特惠价 |  | RMB1,350 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,499 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,499 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,699 |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
连接 1个支持HDCP的双链路数字视频接口(DVI-D) 1个视频图形阵列(VGA)接口 | 连接 1个支持HDCP的双链路数字视频接口(DVI-D) 1个视频图形阵列(VGA)接口 | | |
| | | |
特性 - 16:9宽屏宽高比,可轻松观看多个内容 - Dell Display Manager软件方便您访问预设模式、亮度、对比度、菜单、退出及电源按钮 - 采用无砷玻璃和无汞面板 - TCO认证显示器、符合能源之星标准、通过EPEAT Gold认证 - PowerNap和动态调光模式确保高能效和用户舒适度 | 特性 - 16:9宽屏宽高比,可轻松观看多个内容 - Dell Display Manager软件方便您访问预设模式、亮度、对比度、菜单、退出及电源按钮 - 采用无砷玻璃和无汞面板 - TCO认证显示器、符合能源之星标准、通过EPEAT Gold认证 - PowerNap和动态调光模式确保高能效和用户舒适度 | 特性 - 全高清(1920 x 1080,60 Hz) - 平面转换技术 - 178°/178°(垂直/水平)的宽广视角 - 8,000,000:1(典型值)的百万级动态对比度 - 使用VGA和DVI (HDCP),实现轻松连接 | 特性 - 全高清(1920 x 1080,60 Hz) - 平面转换技术 - 178°/178°(垂直/水平)的宽广视角 - 8,000,000:1(典型值)的百万级动态对比度 - 使用VGA和DVI (HDCP),实现轻松连接 |
| | 服务/支持详情 3年有限硬件保修(在除美国和LAR以外的其他国家和地区提供);先行更换服务 * | 服务/支持详情 3年有限硬件保修(在除美国和LAR以外的其他国家和地区提供);先行更换服务 * |
主要特性 寻求可靠耐用并可提供卓越画质、易用性和价值的显示器的企业、家庭办公室、学校和组织。
| 主要特性 寻求可靠耐用并可提供卓越画质、易用性和价值的显示器的企业、家庭办公室、学校和组织。
| 主要特性 寻求时尚大气、采用近乎无边框设计和超宽视角且具备卓越性能的21.5英寸显示器的家庭办公人员、创意爱好者和影迷。
| 主要特性 寻求优雅纤薄、采用近乎无边框设计和超宽视角且具备卓越性能的23英寸显示器的家庭办公人员、电影发烧友和摄影人员。
|
| | | |
| | | |
戴尔E系列E2213H 21.5英寸LED显示器 通过可靠、耐用的显示器尽享卓越的画质。 | 戴尔E系列E2313H 23英寸LED显示器 通过可靠、耐用的显示器尽享卓越的画质。 | Dell S系列S2240M 21.5英寸LED显示器 21.5英寸大屏幕显示器采用近乎无边框设计和超宽视角。 | Dell S系列S2340M 23英寸LED显示器 23英寸大屏幕显示器采用近乎无边框的设计,并搭配超宽视角。 |
|  | |  | |  | |
戴尔E系列E2213 22英寸LED显示器 高效可靠的显示器,提供专为日常使用而设计的功能和性能。 | Dell Professional P2312H 23英寸全高清LED显示器 | Dell Professional P2213 22英寸LED显示器 尽享兼具舒适性与便捷性的设计以及出众性能。 | Dell UltraSharp U2312HM 23英寸LED显示器 |
| | | |
| 网上特惠价 |  | RMB1,299 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,310 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,649 |
| | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,699 |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 最大分辨率 全高清分辨率,1920 x 1080,60 Hz |
| 对比度 1000:1(典型值) 动态对比度:2,000,000:1(最大值) | 对比度 1000:1(典型值),动态对比度:2,000,000:1(最大值) | 对比度 1000:1(典型值),动态对比度:2,000,000:1(最大值) |
| | | |
| | | |
| | | |
连接性 1个支持HDCP的数字视频接口(DVI-D) 1个视频图形阵列(VGA)接口 | 连接性 1个支持HDCP的数字视频接口(DVI-D) 1个视频图形阵列(VGA)接口 1个USB 2.0上行端口 2个USB 2.0下行端口 用于戴尔音棒的直流电源接口 | 连接性 1个支持HDCP的数字视频接口(DVI-D) 1个视频图形阵列(VGA)接口 1个DisplayPort接口(版本1.2) 2个USB 2.0下行端口 用于戴尔音棒的直流电源接口(仅适用于AX510) | 连接性 1个支持HDCP的数字视频接口(DVI-D) 1个DisplayPort (DP) 1个视频图形阵列(VGA)端口 1个USB 2.0上行端口 4个USB 2.0下行端口 用于戴尔音棒的直流电源接口 |
| 可调节性 可调节高度的支架,可倾斜、可旋转、可轴转,并内置电缆管理功能 | 可调节性 可调节高度的支架,可倾斜、可旋转,并内置电缆管理功能 | 可调节性 可调节高度的支架、可倾斜、可侧转、可沿枢轴转动、内置电缆管理功能 |
特性 - 借助1680 x 1050的高清分辨率,享受非凡的屏幕清晰度 - 采用LED背光,节能环保 - 方便的屏幕显示控制 - 采用简约时尚的设计,支持倾斜、旋转和VESA(100毫米) - TCO认证显示器、符合能源之星5.1标准、通过EPEAT Gold认证 | 功能 - 84 %色域(CIE 1976) - 5毫秒快速响应 - 2,000,000:1高动态对比度 - 可调节高度的支架(130毫米),可倾斜、可旋转、可轴转,支持VESA(100毫米) - 方便的屏幕视控系统 - 采用LED背光液晶屏(有源阵列TFT) - TCO认证显示器(5.2版)、符合能源之星5.1标准、通过EPEAT Gold认证 - PowerNap和动态调光、能耗显示条 - 利用USB端口、DisplayPort、DVI-D (HDCP)接口、VGA接口和音频直流输出,实现出色的连接性 | 特性 - 支持83 %的色域(CIE 1976),提供卓越的屏幕显示性能 - 高动态对比度(2,000,000:1) - 可调节高度的支架(130毫米)、可倾斜和旋转、支持VESA(100毫米) - 使用Dell Display Manager,实现方便的屏幕显示控制 - TCO认证显示器(5.2版)、符合能源之星5.1标准、通过EPEAT Gold认证 - 利用USB端口、DisplayPort、DVI-D (HDCP)、VGA和音频直流输出,实现出色的连接性 | 功能 - 宽视角 - 82 %色域(CIE 1976) - 高动态对比度(2,000,000:1) - 300 cd/m²亮度 - 可调节高度的支架(130毫米)、可倾斜、可侧转并可沿轴转动 - 带有OSD常用功能快捷键的屏幕视控系统控件 - 出众的连接功能,具有VGA、DVI-D(HDCP)、DisplayPort、音频直流输出和USB端口 - LED背光、无砷无汞面板 - PowerNap和动态调光功能 - TCO认证的显示屏(5.2版) - 符合能源之星5.0标准 获得EPEAT Gold评级 |
| | | |
主要特性 寻求可提供高质量演示效果的经久耐用、经济实惠的可靠显示器的小型企业、教育和政府机构以及零售连锁店。
| | | |
| | | |
| | | |
戴尔E系列E2213 22英寸LED显示器 高效可靠的显示器,提供专为日常使用而设计的功能和性能。 | Dell Professional P2312H 23英寸全高清LED显示器 | Dell Professional P2213 22英寸LED显示器 尽享兼具舒适性与便捷性的设计以及出众性能。 | Dell UltraSharp U2312HM 23英寸LED显示器 |