 | |  |  |  |  |  |  |
 | | | | |
 | Dell E1709W 17英寸宽屏液晶显示器 | Dell E170S 17英寸液晶显示器 | Dell E1910H 18.5英寸宽屏液晶显示器 | Dell Professional P2011H 20英寸宽屏LED专业级显示器 |
 | | | | |
| | 网上特惠价 |  | RMB835 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB1,050 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB1,050 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB1,159 |
| | |
价钱 |
 | | | | |
| 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 可视尺寸 |
| 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 |
| 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 |
| 规格 - 对比度 | 规格 - 对比度 | 规格 - 对比度 | 对比度 1000:1(典型值) 2,000,000:1(动态值) 规格 - 对比度 |
| 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 |
| 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 |
| 规格 - 最大视角 | 规格 - 最大视角 | 规格 - 最大视角 | 规格 - 最大视角 |
| 规格 - 连接性 | 规格 - 连接性 | 规格 - 连接性 | 连接 视频图形阵列(VGA) DVI-D (HDCP) 2个USB端口 规格 - 连接 |
| 规格 - 可调节性 | 规格 - 可调节性 | 规格 - 可调节性 | 可调节性 高度可调支架,可倾斜、可侧转以及可沿枢轴转动 屏幕视控系统 规格 - 可调节性 |
| 功能 防盗锁口(电缆锁单独销售),支持VESA安装(100毫米),电缆管理 规格 - 功能 | 功能 防盗锁口(电缆锁单独销售)、支持VESA安装(100毫米)、电缆管理 规格 - 功能 | 规格 - 功能 | 功能 - LED背光 - 高度可调支架,提供可倾斜、可旋转以及可沿枢轴转动的特性 - 安全电缆锁插槽、防盗支架锁插槽(面板上)、符合VESA的安装架(100毫米±5毫米)、电缆管理和多种连接选件 - 能源之星5.0 - TCO 5.0 — 获得EPEAT GOLD认证 — 降卤处理 — 资产管理 规格 - 功能 |
| 规格 - 服务/支持详情 | 规格 - 服务/支持详细信息 | 规格 - 服务/支持详细信息 | 服务/支持详细信息 3年期有限硬件保修 3年先行更换(AE)服务和完美面板保证 规格 - 服务/支持详细信息 |
 | | | | |
 | Dell E1709W 17英寸宽屏液晶显示器 | Dell E170S 17英寸液晶显示器 | Dell E1910H 18.5英寸宽屏液晶显示器 | Dell Professional P2011H 20英寸宽屏LED专业级显示器 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | | | | |
 | Dell E190S 19英寸液晶显示器 | 戴尔UltraSharp U2211H 显示器 21寸宽屏显示器 | Dell G2410H 采用WLED的戴尔G系列G2410H 24英寸宽屏显示器 | 戴尔UltraSharp U2410 显示器 24寸宽屏显示器 |
 | | | | |
| | 网上特惠价 |  | RMB1,199 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB1,650 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB2,099 |
| | |
价钱 | | 网上特惠价 |  | RMB3,699 |
| | |
价钱 |
 | | | | |
| 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 可视尺寸 | 规格 - 对角线尺寸/可查看尺寸 |
| 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 | 规格 - 面板类型 |
| 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 | 规格 - 最大分辨率 |
| 规格 - 对比度 | 对比度 1000:1(典型值) 10,000:1(动态值) 规格 - 对比度 | 对比度 1000:1标准对比度(典型值) 高达1,000,000:1的动态对比度(典型值) 规格 - 对比度 | 对比度 1000:1(典型值),80,000:1(动态值) 规格 - 对比度 |
| 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 | 规格 - 亮度 |
| 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 | 规格 - 响应时间 |
| 规格 - 最大视角 | 规格 - 最大视角 | 最大视角 160°(垂直视角),170°(水平视角) 规格 - 最大视角 | 规格 - 最大视角 |
| 规格 - 连接性 | 连接性 1个支持HDCP的数字视频接口(DVI-D接口) DisplayPort (DP) 视频图形阵列(VGA) 1个USB 2.0上行端口 4个USB 2.0下行端口 用于戴尔音棒的直流电源接口 规格 - 连接性 | 规格 - 连接性 | 连接性 视频图形阵列(VGA) DisplayPort(DP) 分量 复合 高清晰多媒体接口(HDMI) 具有HDCP的数字视频接口 — 数字(DVI-D) 规格 - 连接性 |
| 规格 - 可调节性 | 可调节性 高度可调的支架,可沿枢轴转动、可倾斜、可侧转、具有内置电缆管理功能 规格 - 可调节性 | 可调节性 高度可调的支架,可倾斜,可侧转,内置电缆管理功能 规格 - 可调节性 | 可调节性 高度可调的支架、可倾斜、可侧转、可沿枢轴转动、内置电缆管理功能 规格 - 可调节性 |
| 功能 防盗锁口(电缆锁单独销售)、支持VESA安装(100毫米)、电缆管理 规格 - 功能 | 特性 - 82 % * (CIE1976)/72% (CIE 1931)色域 - 覆盖率(sRGB 100%) - 1670万色深 - 安全电缆锁插槽、防盗支架锁插槽(面板上)、符合VESA标准的支架(100毫米±5毫米)、电缆管理和大量连接选项 规格 - 特性 | 功能 倾角调节功能、为设置操作提供方便的屏上显示(OSD)调节、节能功能、资产管理功能、智能环境光线传感器、动态调光、EPEAT Gold评级、包含PowerNap软件 规格 - 功能 | 功能 安全电缆锁插槽、防盗支架锁插槽(至面板) 和电容式OSD触摸控件 规格 - 功能 |
| 规格 - 服务/支持详细信息 | 规格 - 服务/支持详细信息 | 规格 - 服务/支持详细信息 | 规格 - 保修 |
 | | | | |
 | Dell E190S 19英寸液晶显示器 | 戴尔UltraSharp U2211H 显示器 21寸宽屏显示器 | Dell G2410H 采用WLED的戴尔G系列G2410H 24英寸宽屏显示器 | 戴尔UltraSharp U2410 显示器 24寸宽屏显示器 |