| Manufacturer | Software Supported | | Regions Supported | | Exceptions by country |
 |
| | Americas | Europe, Middle East, Africa | Asia, Pacific, Japan | |
| Citrix | XenServer Dell Edition | X | X | X | |
| CommVault | CommVault® GalaxyTM (Simpana) | X | X | X | |
| CommVault | Galaxy Express (Simpana) | X | X | X | |
| Dell | Dell integration packages for 3rd party systems management applications | X | X | X | |
| Dell | OpenManageTM Applications | X | X | X | |
| Dell | Deployment Solutions (Dell version) | X | X | X | |
| Dell | Dell Management Console | X | X | X | |
| Dell/EMC | Navisphere® Manager | X | X | X | |
| Dell/EMC | Navisphere Agent | X | X | X | |
| Dell/EMC | Navisphere Analyzer | X | X | X | |
| Dell/EMC | PowerPath® | X | X | X | |
| Dell/EMC | Replications Manager | X | X | X | |
| Dell/EMC | Celerra Manager | X | X | X | |
| Dell/EMC | Celerra Replicator | X | X | X | |
| Dell/EMC | Celerra SnapSure | X | X | X | |
| Dell/EMC | Access LogixTM | X | X | X | |
| Dell/EMC | SnapViewTM | X | X | X | |
| Dell/EMC | MirrorViewTM | X | X | X | |
| Egenera | SAN CopyTM | X | X | X | |
| Microsoft | Navisphere Quality of Service Manager | X | X | X | |
| Egenera | Egenera Dell PAN Solution | X | | | Japan Only |
| Microsoft | Office Communications Server | X | X | | |
| Microsoft | SharePoint | X | X | | |
| Microsoft | Windows Server 2003 | X | X | X | |
| Microsoft | Windows Server 2008 | X | X | X | |
| Microsoft | Windows Server 2008 R2 | X | X | X | |
| Microsoft | Microsoft Small Business Server | X | X | X | |
| Microsoft | Windows CCS and HPC Server | X | X | | |
| Microsoft | Windows Storage Server | X | X | X | |
| Microsoft | Microsoft SQL Server | US Only | X | X | Not currently available in Japan |
| Microsoft | DPM | X | X | X | When part of DP100/500/600 |
| Microsoft | Microsoft Exchange | X | X | X | Not currently available in Japan |
| Novell | NetWare® | X | X | | |
| Novell | SUSE® LINUX | X | X | X | Not currently available in Japan |
| PlateSpin | PlateSpin Migrate | X | X | X | |
| Red Hat | Red Hat® LINUX | X | X | X | |
| Scalent | Dell Advanced Infrastructure Manager | X | | | U.S. and Canada only |
| Sun | Solaris (x86) | X | X | X | |
| Symantec | Backup Exec | X | X | X | |
| Symantec | Backup Exec System Recovery® | X | X | X | |
| Vizioncore | VFoglight SE | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VFoglight PRO | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VRanger Pro | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VReplicator | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VEssentials | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VOptimizer | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VCharter Pro | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VConverter | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | VReplicator Pro | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Vizioncore | vControl | X | X | | English Speaking Countries Only |
| Yosemite | FileKeeper | X | X | X | |
| VMware | Virtual Infrastructure | X | X | X | |
| Yosemite | TapeWare® | X | X | X | |
문제가 협력 공급업체의 문제로 확인되는 경우 Dell은 선택한 하드웨어/소프트웨어 공급업체와 협력하여 해당 문제에 대한 공급업체 주관의 해결책을 지원합니다. 공동 지원은 협력 공급업체와의 지원 계약을 대신하는 것이 아니라 합리적인 조정과 해결 과정의 모니터링을 Dell이 제공하는 것입니다.
서버 및 스토리지 협력 공급업체는 다음과 같습니다.