|  | |  | |  | |
Rating | Rating | Rating | Rating |
Dell™ Latitude™ E5400D 具备Latitude 的可靠性与通用性,您商务办公的终极利器!
| Dell™ Vostro™ 成就™ 3400 英特尔®酷睿™i5处理器使智能性能唾手可得
| Dell™ Vostro™ 成就™ V13 配备英特尔® 酷睿™ 2 双核 处理器
| Dell™ Vostro™ 成就™ 3500 NVIDIA® Geforce™ 310M, 512MB独显 |
| | | |
| 网上特惠价 |  | RMB5,299 |
| | |
| | 原价 |  | RMB6,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,000 |
| | | 网上折后价 |  | RMB5,499 |
| | |
| | 原价 |  | RMB6,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,000 |
| | | 网上折后价 |  | RMB5,499 |
| | |
| | 原价 |  | RMB8,199 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB6,799 |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
中央处理器 英特尔®酷睿™2双核处理器 T6570 (2.1GHz) | 中央处理器 英特尔® 酷睿™ i5-450M 处理器(基本工作频率2.4GHz,最高工作频率2.66GHz, 2C/4T, 3MB L3缓存) | 中央处理器 英特尔®酷睿™2 双核处理器 SU7300 (1.3GHz, 3M L2缓存, 800MHz FSB) ULV | 中央处理器 英特尔® 酷睿™ i5-520M处理器(基本工作频率2.40 GHz,最高工作频率2.93 GHz,2C/4T,3 MB二级高速缓存) |
操作系统 正版32位Windows(R) 7 家庭普通版 (简体中文) | 操作系统 正版Windows® 7家庭普通版32位(简体中文) | 操作系统 正版 Windows(R) 7 家庭普通版 32位 (简体中文) | 操作系统 正版Windows® 7家庭普通版32位(简体中文) |
内存 1GB (1x1GB) 800MHz DDR2 SDRAM内存 | 内存 3GB (1X2G+1X1G) DDR3-1066MHz SDRAM 内存, 2个DIMM | 内存 2GB (1X2G) DDR3-1066MHz SDRAM, 1 DIMM | 内存 3GB (1X2G+1X1G) DDR3-1066MHz SDRAM 内存, 2个DIMM |
显示器 14.1寸宽屏 WXGA (1280x800) LED显示器,带摄像头 | 显示器 14.0英寸高清(1366x768)宽屏LED防眩光显示屏 | 显示器 13.3HDF 防眩光平板液晶显示屏,带摄像头 | 显示器 15.6英寸高清(1366x768)宽屏LED防眩光显示屏 |
硬盘 250GB SATA (5400RPM) 硬盘 | 硬盘 320GB Hard Drive, 7200 RPM | | |
显卡 具有256M DDR3内存的Nvidia® GeForce® 9200M GS独立显卡
| 显卡 Vostro 3400英特尔(R)集成显卡加速器 | | 显卡 Vostro 3500 NVIDIA® Geforce™ 310M, 512MB 图形卡 |
| 光驱 8X DVD+/-RW Drive-Aberdeen Silver | | 光驱 8X DVD+/-RW Drive-Aberdeen Silver |
防病毒软件 诺顿(TM)网络安全特警(TM) 2010多国语言 - 15个月 | | | |
| | | |
戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
|
| | | |
| | | |
| 网上特惠价 |  | RMB5,299 |
| | |
| | 原价 |  | RMB6,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,000 |
| | | 网上折后价 |  | RMB5,499 |
| | |
| | 原价 |  | RMB6,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,000 |
| | | 网上折后价 |  | RMB5,499 |
| | |
| | 原价 |  | RMB8,199 |
| | 网上折扣 |  | RMB1,400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB6,799 |
| | |
|
| | | |