|  | |  |  |  | |
Rating | Rating | Rating | Rating |
Vostro 成就230s 超薄塔式台式机
入门型配置
| Vostro 成就230s 超薄塔式台式机
硬盘升级至500GB | Dell™ Vostro™ 成就™ 320 多功能一体机
配备正版 Windows 7® 操作系统
| Vostro 成就230微塔式台式机
500GB硬盘让您存储更多数据
|
| | | |
| 原价 |  | RMB3,799 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,399 |
| | |
| | 原价 |  | RMB3,799 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,399 |
| | |
| | 原价 |  | RMB4,599 |
| | 网上折扣 |  | RMB600 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,999 |
| | |
| | 原价 |  | RMB4,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB4,099 |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
中央处理器 英特尔® 奔腾® 处理器 E5400 (2.70GHz, 800MHz FSB, 2MB二级高速缓存) | 中央处理器 英特尔® 奔腾® 处理器 E5400 (2.70GHz, 800MHz FSB, 2MB二级高速缓存) | 中央处理器 英特尔® 奔腾® 处理器 E5400 (2.70GHz, 800MHz FSB, 2MB L2 缓存) | 中央处理器 英特尔® 奔腾® 处理器 E5400 (2.70GHz, 800MHz FSB, 2MB二级高速缓存) |
操作系统 正版 Windows® 7 家庭普通版 32位 (简体中文) | 操作系统 正版 Windows® 7 家庭普通版 32位 (简体中文) | 操作系统 正版 Windows® 7 家庭普通版 32 位 (简体中文) | 操作系统 正版 Windows® 7 家庭普通版 32位 (简体中文) |
内存 1GB(1X1GB) NECC 双通道DDR3 1333MHz SDRAM 内存 | 内存 2GB(2X1GB) NECC 双通道DDR3 1333MHz SDRAM 内存 | 内存 2GB (1x2G) NECC DDR2 800MHz SDRAM内存 | 内存 2GB(2X1GB) NECC 双通道DDR3 1333MHz SDRAM 内存 |
显示器 戴尔(TM) E2010H 20英寸宽屏显示器 | 显示器 戴尔(TM) E1910H 18.5英寸宽屏液晶显示器 | | 显示器 戴尔(TM) E2210H 21.5英寸宽屏显示器 |
硬盘 500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ | 硬盘 500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ | 硬盘 320GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ | 硬盘 500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ |
| | | |
| | | |
防病毒软件 No Security software | 防病毒软件 No Security software | 防病毒软件 诺顿(TM)网络安全特警(TM) 2010 (30 天试用版 ) | |
1 Yr Next Business Day Onsite Service | 1 Yr Next Business Day Onsite Service | 1 Yr Next Business Day Onsite Service | 3 Yr Next Business Day Onsite Service |
戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
| 戴尔推荐升级至: 正版 Windows® 7 专业版
|
| | | |
| | | |
| 原价 |  | RMB3,799 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,399 |
| | |
| | 原价 |  | RMB3,799 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,399 |
| | |
| | 原价 |  | RMB4,599 |
| | 网上折扣 |  | RMB600 |
| | | 网上折后价 |  | RMB3,999 |
| | |
| | 原价 |  | RMB4,499 |
| | 网上折扣 |  | RMB400 |
| | | 网上折后价 |  | RMB4,099 |
| | |
|
| | | |