 | |  | |  | |  | |
 | | | | |
 | Dell UltraSharp 2209WA 22 吋平面顯示器 | Dell SP2309W 23 吋 Full HD 寬螢幕平面顯示器 | Dell SX2210T 21.5 吋多重觸控顯示器配備網路攝影機 | Dell U2410 UltraSharp U2410 24 吋寬螢幕顯示器 |
 | | 網上特惠價 |  | HK$1,750 |
| | |
| | 原價 |  | HK$3,298 |
| | 網上折扣 |  | HK$1,510 |
| | | 網上折後價 |  | HK$1,788 |
| | |
| | 網上特惠價 |  | HK$3,699 |
| | |
| | 網上特惠價 |  | HK$3,699 |
| | |
|
 | | | | |
| 規格 - 可視尺寸 | 規格 - 可視尺寸 | 規格 - 可視尺寸 | 規格 - 對角尺寸 / 可視尺寸 |
| 規格 - 面板類型 | 規格 - 面板類型 | 規格 - 面板類型 | 面板類型 IPS:橫向電場效應 (In Plane Switching) 規格 - 面板類型 |
| 規格 - 最大解析度 | 最大解析度 Full HD 2048 x 1152 60 Hz 規格 - 最大解析度 | 規格 - 最大解析度 | 規格 - 最大解析度 |
| 對比率 1000:1 (標準值) 動態對比率 3000:1 (標準值) 規格 - 對比率 | 規格 - 對比率 | 規格 - 對比率 | 對比率 1000:1 (標準值)、80,000:1 (動態) 規格 - 對比率 |
| 規格 - 亮度 | 規格 - 亮度 | 規格 - 亮度 | 規格 - 亮度 |
| 規格 - 反應時間 | 規格 - 反應時間 | 規格 - 反應時間 | 規格 - 反應時間 |
| 規格 - 最大視角 | 最大檢視角度 160 度 / 160 度 (典型值) 規格 - 最大檢視角度 | 最大檢視角度 160° (垂直)、160° (水平) 規格 - 最大檢視角度 | 最大檢視角度 178 度 (垂直)/178 度 (水平) 規格 - 最大檢視角度 |
| 連接能力 影像圖形陣列 (VGA) DVI-D (數位) 4 個 USB 連接埠 規格 - 連接能力 | 連線能力 影像圖形陣列 (VGA) DVI-D (數位) 解析度多媒體介面 (HDMI) 規格 - 連線能力 | 連線能力 類比 高解析度多媒體介面 (HDMI) 數位視訊介面 - 數位 (DVI-D) 規格 - 連線能力 | 連線能力 影像圖形陣列 (VGA) DisplayPort(DP) 色差 複合 高解析度多媒體介面 (HDMI) 數位視訊介面:具備 HDCP 功能的數位介面 (DVI-D) 規格 - 連線能力 |
| 規格 - 調整性 | 規格 - 調整性 | 規格 - 調整性 | 調整性 可調整高度的底座、可傾斜、左右旋轉、樞軸旋轉和內建纜線管理 規格 - 調整性 |
| 功能 安全連接埠 (纜線鎖另售)、符合 VESA 掛載 (100 公釐)、資產管理功能、支架可調整高度、Energy Saver 功能、4 個 USB 2.0 高速連接埠、WA=寬視角產品系列,採用 e-IPS 面板技術 規格 - 功能 | 功能 Kensington® 安全連接埠 (纜線鎖另售)、符合 VESA 安裝規格 (100 mm)、纜線管理、資產管理功能、鹵素減量與網路攝影機 規格 - 功能 | 功能 光學觸控面板 TrueLifeTM
Full HD,搭配整合式網路攝影機 4 個通用序列匯流排 (USB) 2.0 連接埠 Kensington 安全連接埠 音訊輸入/輸出 更快速的反應時間 規格 - 功能 | 功能 防盜接線鎖插槽、防盜底座
鎖 (至面板) 以及電容觸控 OSD 控制 規格 - 功能 |
| 規格 - 服務/支援詳細資料 | 規格 - 服務 / 支援詳細資料 | 規格 - 服務/支援詳細資料 | 規格 - 保固 |
 | | | | |
 | Dell UltraSharp 2209WA 22 吋平面顯示器 | Dell SP2309W 23 吋 Full HD 寬螢幕平面顯示器 | Dell SX2210T 21.5 吋多重觸控顯示器配備網路攝影機 | Dell U2410 UltraSharp U2410 24 吋寬螢幕顯示器 |