| 網路選項 | 存取點及路由器 |
|  |  |  |  |
| Intel PRO 無線 2100 | Intel PRO 無線 2200 | Dell 無線 1350 | Dell 無線 1450 |
| 各種機型的供應情形 | D400、D500、D505、D600、D800、M60、X300 | D400、D500、D505、D600、D800、M60、X300 | D400、D500、D505、D600、D800、M60、X300 | D400、D500、D505、D600、D800、M60、X300 |
|
| 板型 | 迷你 PCI | 迷你 PCI | 迷你 PCI | 迷你 PCI |
|
| 網路標準 | Wi-Fi 認證 IEEE 802.11b | Wi-Fi 認證 IEEE 802.11b IEEE 802.11g | Wi-Fi 認證 IEEE 802.11b IEEE 802.11g | Wi-Fi 認證 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11a |
|
| 資料速率* | 802.11b:最高至 11Mps | 802.11b:最高至 11Mps 802.11g:最高至 54Mbps | 802.11b:最高至 11Mbps 802.11g:最高至 54Mbps | 802.11b:最高至 11Mbps 802.11g:最高至 54Mbps 802.11a:最高至 54Mbps |
|
|  |  |  |  |
|
| 操作頻率 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4 或 5GHz |
|
| 範圍* | 802.11b:室內通常 100 至 150 英尺 | 802.11b/g:室內通常 100 至 150 英尺 | 802.11b/g:室內通常 100 至 150 英尺 | 802.11b/g:室內通常 100 至 150 英尺 802.11a:室內通常 50 至 75 英尺 |
|
| 安全性 | 加密 (WEP、CKIP、TKIP、AES)、WPA (PSK、802.1x)、CCXv1、EAP 模式:LEAP、TLS、TTLS、PEAP (TLS、MS-CHAPv2、GTC)、LEAP 的密碼同步化功能 | 加密 (WEP、CKIP、TKIP、AES)、WPA (PSK、802.1x)、CCXv1、軟體可升級至 802.11i 和 CCXv2、EAP 模式:LEAP、TLS、TTLS、PEAP (TLS、MS-CHAPv2、GTC)、LEAP 的密碼同步化功能 | 加密 (WEP、CKIP、TKIP、AES)、WPA (PSK、802.1x)、CCXv2 (CCKM)、軟體可升級至 802.11i、EAP 模式:LEAP、TLS、TTLS、PEAP (TLS、MS-CHAPv2、GTC)、LEAP 用單訊號開啟 | 加密 (WEP、CKIP、TKIP、AES)、WPA (PSK、802.1x)、CCXv2 (CCKM)、軟體可升級至 802.11i、EAP 模式:LEAP、TLS、TTLS、PEAP (TLS、MS-CHAPv2、GTC)、LEAP 用單訊號開啟 |
|
| 電力消耗 | TX 尖峰:1914mW、RX 尖峰:1386mW、閒置 (相關聯):294mW、停用無線電:128mW | TX 尖峰:1450mW、RX 尖峰:850mW、閒置 (相關聯):80mW、停用無線電:60mW | TX 尖峰:1000mW、RX 尖峰:800mW、閒置 (相關聯):740mW、停用無線電:20mW | TX 尖峰:1000mW、RX 尖峰:1200mW、閒置 (相關聯):740mW、停用無線電:20mW |
|
| 支援的作業系統 | Windows XP Windows 2000 | Windows XP Windows 2000 | Windows XP Windows 2000 | Windows XP Windows 2000 |
|
|  |  |  |  |
|
| CCX1.0 認證
 | CCX1.0 認證
 | CCXv2 認證
 | CCXv2 認證
 |
|
|  |  |  |  |
|